Deutscher Champion VDH
Deutscher Champion Klub
Landesgruppensiegerin Nord 2010
BOB IZH Hannover 2010
BOB CAC Oldenburg 2011
Blue Gingernut Member of the Leogang
"Bali"
Vater: Skjaergaardens Chief of Potowatomi
HD A, ED 0
(Skjaergaardens Harley Low Rider, HD A x Skjaergaardens Warm Indian Red, HD A )
Mutter: Namupalan Tutti di Mare
HD B1, ED 0
(Bobby Ennson Bohemia, HD A x Namupalan Titi Nalle, HD A)
WT. 23.07.2008
DLZB 22690
HD | A2 |
LPN1 | N/N |
Schilddrüse | ohne Befund (11/2017) |
großes Blutbild |
ohne jeglichen Befund (11/2017) |
Größe | 71 cm |
Gewicht | 62,4 kg |
Gebiss | vollzahniges Scherengebiss |
Körung | 107,5 Punkte bis 8.10.2013 |
Ausstellungen:
2008 | ||
Juleudstilling Naestved, DK | Babyklasse | vv3 |
2009 |
||
CAC Rheinberg | Jüngstenklasse | vv2 |
ESZ Dortmund | Jugendklasse | SG 2 R-JCAC |
LG-Schau Thüringen | Jugendklasse | SG |
LG-Schau West | Jugendklasse | SG 2 R-JCAC |
CAC Kassel | Zwischenklasse | V3 |
CACIB Kassel | Zwischenklasse | V3 |
2010 | ||
WDS Dänemark | Zwischenklasse | V |
SRA Nord, Sottrum | Offene Klasse | V1,ChA, CAC, LG-Siegerin |
BSZ Dortmund | Offene Klasse | V2, ChA, R-CAC |
IZH Hannover | Offene Klasse | V1, ChA, CAC,CACIB BOB |
CACIB Kassel | Offene Klasse | V3 |
2011 | ||
CAC Oldenburg | Offene Klasse | V1, ChA, CAC, BOB |
ESZ Dortmund | Offene Klasse | V2, ChA, R-CAC, R-CACIB |
SRA Hamburg | Champion Klasse | V |
Clubshow Leonberg | Champion Klasse | V |
BSZ Dortmund | Offene Klasse | V4 |
CACIB Hannover | Offene Klasse | V2, R-CAC,R-CACIB |
CAC Kassel | Offene Klasse | V1, ChA, CAC |
2012 | ||
ESA Dortmund | Champion Klasse | V1, ChA, CAC,R-CACIB |
SRA Sachsen-Anhalt | Champion Klasse | V1, ChA, CAC |
SRA Beckum | Champion Klasse | V2, R-CAC,R-ChA |
CACIB Erfurt | Champion Klasse | V2, R-CAC, R-ChA, R-CACIB |
SRA Sottrum | Champion Klasse | V1, CAC, ChA |
IZH Hannover |
Champion Klasse |
V1, CAC, ChA, CACIB |
Fotos:
3 Jahre
19 Monate
12 Monate
9 Monate
5 Monate
Tutti II :)
17 Wochen
Bali und Sushi
15 Wochen
13 Wochen
10 Wochen